2026 Poll Of Exit Polls: All Eyes On Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Assam And Puducherry

ASSAM (Total: 126)
JVC: BJP+ (88-101) | CONG+ (23-33) | AIUDF+ (2-5)
Axis My India: BJP+ (88-100) | CONG+ (24-36) | OTH (0-3)
Peoples Insight: BJP+ (88-96) | CONG+ (30-34) | OTH (2-4)
Matrize: BJP+ (85-95) | CONG+ (25-32) | OTH (6-12)
Poll Diary: BJP+ (86-101) | CONG+ (15-26) | OTH (0)
KERALA (Total: 140)
Axis My India: UDF (78-90) | LDF (49-62) | BJP+ (0-3)
Peoples Pulse: UDF (75-85) | LDF (55-65) | BJP+ (0-3)
Vote Vibe: UDF (70-80) | LDF (58-68) | OTH (0-4)
Peoples Insight: UDF (66-76) | LDF (58-68) | BJP+ (10-14) | OTH (0-1)
WEST BENGAL (Total: 294)
Praja Poll: BJP+ (178-208) | TMC+ (85-110) | OTH (0-5)
P-Marq: BJP+ (150-175) | TMC+ (118-138) | OTH (2-6)
Matrize: BJP+ (146-161) | TMC+ (125-140) | OTH (6-10)
Poll Diary: BJP+ (142-171) | TMC+ (99-127) | OTH (5-9)
Peoples Pulse: TMC+ (177-187) | BJP+ (95-110) | OTH (1-4)
TAMIL NADU (Total: 234)
Praja Poll: DMK+ (148-168) | ADMK+ (61-81) | TVK+ (1-9)
Peoples Pulse: DMK+ (125-145) | ADMK+ (65-80) | TVK+ (18-24) | OTH (2-6)
P-Marq: DMK+ (125-145) | ADMK+ (65-85) | TVK+ (16-26) | OTH (1-6)
Matrize: DMK+ (122-132) | ADMK+ (87-100) | TVK+ (10-12) | OTH (0-6)
Peoples Insight: DMK+ (120-140) | ADMK+ (60-70) | TVK+ (30-40) | OTH (0-4)
JVC: ADMK+ (128-147) | DMK+ (75-95) | TVK+ (8-15)
PUDUCHERRY (Total: 30)
Praja Poll: NRC+ (19-25) | CONG+ (6-10)
Axis My India: NRC+ (16-20) | CONG+ (6-8) | TVK+ (2-4) | OTH (1-3)
Peoples Pulse: NRC+ (16-19) | CONG+ (10-12) | OTH (1-2)



